Nein, es reicht aus, wenn ein Umsatzrückgang von mindestens 50 Prozent bezogen auf die Summe der Umsätze in zwei zusammenhängenden Monaten im Zeitraum April bis August 2020 erreicht wird. Alternativ reicht es aus, wenn ein durchschnittlicher Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent bezogen auf den gesamten Zeitraum April bis August 2020 besteht. Beispiel: Ein Unternehmen erwägt, Überbrückungshilfe (2. Phase) zu beantragen:
Fall 1 | Fall 2 | Fall 3 | ||
Umsatz absolut (2019) | April 2019 | 91.000 Euro | 91.000 Euro | 91.000 Euro |
Mai 2019 | 78.000 Euro | 78.000 Euro | 78.000 Euro | |
Juni 2019 | 101.000 Euro | 101.000 Euro | 101.000 Euro | |
Juli 2019 | 110.000 Euro | 110.000 Euro | 110.000 Euro | |
August 2019 | 120.000 Euro | 120.000 Euro | 120.000 Euro | |
April-August 2019 | 500.000 Euro | 500.000 Euro | 500.000 Euro | |
Umsatz absolut (2020) | April 2020 | 40.000 Euro | 95.000 Euro | 90.000 Euro |
Mai 2020 | 45.000 Euro | 95.000 Euro | 70.000 Euro | |
Juni 2020 | 100.000 Euro | 95.000 Euro | 60.000 Euro | |
Juli 2020 | 110.000 Euro | 55.000 Euro | 55.000 Euro | |
August 2020 | 110.000 Euro | 40.000 Euro | 65.000 Euro | |
April-August 2020 | 405.000 Euro | 380.000 Euro | 340.000 Euro | |
Umsatzrückgang | April + Mai 2020 | -50 Prozent | 12 Prozent | -5 Prozent |
Mai + Juni 2020 | -19 Prozent | 6 Prozent | -27 Prozent | |
Juni + Juli 2020 | 0 Prozent | -29 Prozent | -45 Prozent | |
Juli + August 2020 | -4 Prozent | -59 Prozent | -48 Prozent | |
Max. Durchschnitt zwei zusammenhängender Monate | -50 Prozent (April und Mai) | -59 Prozent (Juli und August) | -48 Prozent (Juli und August) | |
Durchschnitt April-August 2020 | -19 Prozent | -24 Prozent | -32 Prozent | |
Antragsvoraussetzung erfüllt | Ja | Ja | Ja |
(Hinweis zur Berechnung: Maßgeblich ist der Durchschnitt der absoluten Umsatzdifferenzen.)